Equipo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CEP Vallecas H | DB:3.00 DA:9.30 |
|||||
CEP Vallecas S | DB:3.30 DA:9.50 |
|||||
90 Huesca | DB:2.10 DA:8.00 |
|||||
El Álamo GR | DB:2.60 DA:9.50 |
|||||
Morvedre | DB:2.50 DA:7.60 |
|||||
Ritmica C.E.L. | DB:3.20 DA:7.20 |
|||||
CEP Vallecas T | DB:2.90 DA:8.10 |
|||||
Xixili T | DB:2.70 DA:8.40 |
|||||
Escuela de Galar | DB:2.10 DA:5.90 |
|||||
CEGRZ | DB:2.60 DA:6.70 |
|||||
CEP Vallecas J | DB:2.20 DA:8.20 |
|||||
CEP Vallecas P | DB:2.90 DA:7.10 |
|||||
Pozuelo | DB:2.70 DA:7.80 |
|||||
AD Alcorcón - Vicente Aleixandre | DB:1.90 DA:7.60 |
|||||
Ipurua | DB:2.10 DA:5.40 |
|||||
CD Moncayo | DB:1.90 DA:6.20 |
|||||
CR Calasanz | DB:2.00 DA:6.00 |
0.30 |
||||
Xixili P | DB:1.90 DA:6.80 |
|||||
Artix Club | DB:2.00 DA:4.80 |
|||||
Muntayenc Sant Cugat | DB:1.90 DA:5.80 |
|||||
CDE Sierra de Madrid | DB:1.20 DA:6.60 |
0.30 |
||||
AD Pirineos Sagrado Corazón | DB:1.50 DA:5.70 |
0.90 |