Equipo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CDE Sierra de Madrid | DB:2.50 DA:5.10 |
|||||
Larraona | DB:2.00 DA:5.10 |
|||||
CEP Vallecas M | DB:1.90 DA:4.80 |
|||||
Ipurua | DB:1.90 DA:4.80 |
|||||
CEP Vallecas P | DB:1.50 DA:2.90 |
|||||
CGR Ansoáin | DB:2.80 DA:4.10 |
0.30 |
||||
CGR Teruel | DB:2.40 DA:3.60 |
|||||
CGR Utebo | DB:1.90 DA:3.20 |
|||||
Xixili | DB:1.60 DA:4.50 |
|||||
Escuela de Galar | DB:2.20 DA:3.30 |
0.60 |
||||
CR Cuarte de Huerva | DB:1.90 DA:2.70 |
|||||
CR Barcelona Castelldefels | DB:1.50 DA:2.20 |
|||||
Gimnástic Ballerina | DB:1.60 DA:2.20 |
|||||
CD La Gymkana | DB:1.20 DA:2.80 |
|||||
CGRE Sant Cugat | DB:1.50 DA:3.00 |
0.30 |
||||
2000 Barbastro | DB:1.30 DA:2.60 |
0.30 |