Equipo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alaia | DB:2.40 DA:4.80 |
|||||
El Álamo GR | DB:2.30 DA:4.60 |
|||||
CEP Vallecas | DB:2.40 DA:4.80 |
|||||
Escuela de Galar | DB:1.90 DA:3.60 |
|||||
CGR Donosti | DB:1.80 DA:3.40 |
|||||
CGR Teruel D | DB:2.40 DA:3.50 |
|||||
CDE Sierra de Madrid | DB:1.80 DA:4.60 |
0.60 |
||||
Arco Iris Caspe | DB:2.20 DA:3.30 |
|||||
CD Zaragozano | DB:2.30 DA:3.00 |
|||||
CDG Montecanal | DB:1.80 DA:3.30 |
|||||
CGR Teruel C | DB:1.80 DA:3.80 |
0.30 |