Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUÑIZ Andrea | VALOE | DB:5.80 DA:2.90 |
|||||
PONTE Claudia | CLUB RITMICA MILANY | DB:5.50 DA:3.00 |
|||||
VAZQUEZ Nayara | CORVERA | DB:5.00 DA:2.40 |
|||||
RODRIGUEZ Ana | RITMICA GALAICA | DB:4.90 DA:3.00 |
|||||
MOYA Noelia | CORVERA | DB:4.10 DA:2.10 |
|||||
FERNANDEZ Deva | CORVERA | DB:4.00 DA:2.70 |
|||||
ÁLVAREZ Lucía | A D OMEGA | DB:2.90 DA:1.80 |
0.60 |