Equipo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofya AGAFONOVA | Russia | DB:4.500 DA:4.900 |
|||||
Anastasia SIMAKOVA | Russia | DB:4.100 DA:5.400 |
|||||
Arina KRASNORUTSKAYA | Belarus | DB:3.700 DA:4.800 |
|||||
Eleonora TAGLIABUE | San Giorgio 79 | DB:3.700 DA:4.600 |
|||||
Sonia LEYFMAN | Israel | DB:3.500 DA:4.400 |
|||||
Ilona DODZIN | Israel | DB:3.800 DA:3.700 |
|||||
Rebecca RICCO | San Giorgio 79 | DB:3.200 DA:3.700 |
|||||
Carla VILASANCHEZ | Ritmo | DB:3.700 DA:4.400 |
|||||
Brigita KRASOVEC | Slovenia | DB:4.000 DA:2.800 |
|||||
Cristina KORNIYCHUK | Distrito III | DB:3.300 DA:2.400 |
|||||
Sophie TURPEL | Ecole Luxemb. | DB:3.200 DA:3.100 |
|||||
Andrea FERNANDEZ | Ritmo | DB:2.900 DA:3.000 |
|||||
Santa STEPULANE | Onsc | DB:3.100 DA:2.700 |
0.15 |
||||
Teresa GOROSPE | Beti Rítmica | DB:2.400 DA:3.300 |
|||||
Anna BARBA | Slovenia | DB:3.300 DA:2.500 |
|||||
Alessandra ABOU NASSAR | Gymbo | DB:2.200 DA:3.100 |
|||||
Paula BUDRIKAITE | Dalia Kutkaite | DB:2.500 DA:2.400 |
|||||
Carolina ALEMAN | Región Murcia | DB:2.500 DA:2.100 |
|||||
Claudia JAIMEZ | Poli Cádiz | DB:3.500 DA:2.200 |
|||||
Nora GOMEZ | Coslada | DB:2.000 DA:2.000 |
|||||
Haizea SOUSA | Beti Rítmica | DB:3.200 DA:1.400 |
|||||
Adéla PODLAHOVA | SKP MG Brno | DB:2.100 DA:2.400 |
|||||
Maria BOLKHOVITINOVA | Elans | DB:2.000 DA:2.700 |
|||||
Marina GOMEZ | Calpe | DB:2.500 DA:1.700 |
|||||
Lucie ANYZOVA | SKP MG Brno | DB:2.700 DA:1.800 |
|||||
Anna SAZONOVA | Elans | DB:3.000 DA:1.700 |
0.60 |