Equipo |
Fed |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR DOS HERMANAS-2 | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
GR MARBELLA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
GR DOS HERMANAS-1 | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
GIMNASIA CHICLANA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
GIMNASIA RITMICA HUELVA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
GIMNASIA RITMICA MALAGA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
LICEO CORDOBA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
DEPORTIVO RITMICA SAN FERNANDO | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
GIMNASIA RITMICA OSO PANDA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
GRANADA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
0.60 |