Equipo |
Fed |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RITMICA SANTOMERA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
| RITMICO COLOMBINO | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
| LICEO CORDOBA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
| GIMNASIA RITMICA HUELVA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
| RITMICA MOLINENSE | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
| DEPORTIVO BENALRITMICA | DB:0.00 DA:0.00 |
|||||||
| GYMNOS CIUDAD DEL SOL | DB:0.00 DA:0.00 |
0.60 |